
| Propriedades físicas | |
| Odor | Floral |
| Aparência | Líquido incolor e transparente |
| Fórmula molecular | C10H22O |
| Peso molecular | 158.28 |
| Ponto de fulgor | 76℃ |
| Especificações analíticas | |
| Pureza (cromatografia gasosa %) | ≥99.0% |
| Densidade relativa (25℃ /25℃) | 0.823~0.829 |
| Índice de refração (20℃) | 1.431~1.435 |
| Valor de peróxido | ≤10meq/kg |
| Registro | |
| IECSC,TCSI,KECL,TSCA,NZIoC ,PICCS,AICS,DSL | Listado |
| REACH | Registrado |
| EINECS | 201-133-9 |
| FEMA | 3060 |
| COE | 77 |
| KOSHER/HALAL | Certificado |
| Certificados | ISO9001:2015;ISO14001:2015;ISO22000:2018;ISO45001:2018;ISO50001:2018 |
| Pacote | 170 kg em barril de aço ou 830 kg em tote ou de acordo com as solicitações do cliente. |
| Estabilidade | Estabilidade de armazenamento mínima de 24 meses na embalagem original fechada. |
| Condições de armazenamento | Armazene em um local fresco, seco e bem ventilado, longe de substâncias incompatíveis. |
