- Início
- Produtos e soluções
- Produtos químicos aromáticos
- Aromas cítricos
- Citral
Propriedades físicas | |
Odor | Limão, cítrico, potente |
Aparência | Líquido transparente incolor a amarelado |
Fórmula molecular | C10H16O |
Peso molecular | 152.23 |
Ponto de fulgor | 101 ℃ |
Especificações analíticas | |
Pureza (cromatografia gasosa %) | ≥98.0%,Neral 35.0%~40.0%,Geranial 60.0%~64.0% |
Densidade relativa (20℃ /4℃) | 0.884-0.890 |
Índice de refração (20℃) | 1.486-1.490 |
Valor de acidez | ≤0.5mg KOH/g |
Registro | |
IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Listado |
REACH | Registrado |
EINECS | 226-394-6 |
FEMA | 2303 |
COE | 109 |
KOSHER/HALAL | Certificado |
Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
Pacote | 180 kg em barril de aço ou 900 kg em toteon a pedido do cliente. |
Estabilidade | Estabilidade de armazenamento mínima de 12 meses na embalagem original fechada. |
Condições de armazenamento | Armazene em um local fresco, seco e bem ventilado, longe de substâncias incompatíveis. |
Propriedades físicas | |
Odor | Limão, cítrico, potente |
Aparência | Líquido transparente sem cor a amarelado |
Fórmula molecular | C10H16O |
Peso molecular | 152.23 |
Ponto de fulgor | 101 ℃ |
Especificações analíticas | |
Pureza (cromatografia gasosa %) | ≥98.0% |
Densidade relativa (20℃ /4℃) | 0.884-0.890 |
Índice de refração (20℃) | 1.486-1.490 |
Valor de acidez | ≤0.5mg KOH/g |
Registro | |
IECSC, TCSI, KECL, TSCA,NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Listado |
REACH | Registrado |
EINECS | 226-394-6 |
FEMA | 2303 |
COE | 109 |
KOSHER/HALAL | Certificado |
Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
Pacote | 180 kg em barril de aço ou 900 kg em toteon a pedido do cliente. |
Estabilidade | Estabilidade de armazenamento mínima de 12 meses na embalagem original fechada. |
Condições de armazenamento | Armazene em um local fresco, seco e bem ventilado, longe de substâncias incompatíveis. |