- Facilita o metabolismo da gordura
- Promove o metabolismo de aminoácidos, hidratos de carbono
- Auxilia na transformação de alimentos em glicose, produzindo energia
- Aumenta a síntese de queratina (evita a queda de cabelo, melhora a qualidade do cabelo e aumenta a dureza das unhas)
Produto e descrição | Certificados | Tamanho da embalagem (KG) | Forma | Aplicativo principal | ||||||
Kosher | Halal | Líquida | Pó | Suplementos dietéticos | Alimentos e bebidas | Nutrição infantil | Pigmentação | Antioxidação | ||
D-biotina Cristal puro | ● | ● | 2 10 20 | ● | ● | ● | ● | |||
D-biotina 5% Mistura seca, à base de hidrogenofosfato de cálcio e celulose microcristalina | ● | ● | 20 25 | ● | ● | ● | ||||
D-biotina 2% CWS/S Mistura seca, estabilizada com sorbato de potássio, seca por pulverização, dispersível em água fria, com base em amido modificado | ● | ● | 20 25 | ● | ● | ● | ||||
D-biotina 1% Mistura seca, com base em hidrogenofosfato de cálcio | ● | ● | 20 25 | ● | ● | ● | ● | |||
D-botin1% Estabilizado com VC, seco por pulverização, dispersível em água fria, com base em maltodextrina | ● | ● | 20 25 | ● | ● | ● |
Formulário de contacto