
| Propriedades físicas | |
| Odor | Floral, Delicioso |
| Aparência | Líquido incolor e transparente |
| Fórmula molecular | C10H18O |
| Peso molecular | 154.24 |
| Ponto de fulgor | 78℃ |
| Especificações analíticas | |
| Pureza (cromatografia gasosa %) | ≥98.0% |
| Densidade relativa (25℃ /25℃) | 0.858~0.867 |
| Índice de refração (20℃) | 1.461~1.465 |
| Valor de acidez | ≤0.5mg KOH/g |
| Registro | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Listado |
| REACH | Registrado |
| EINECS | 201-134-4 |
| FEMA | 2635 |
| COE | 61 |
| KOSHER/HALAL | Certificado |
| Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Pacote | 170 kg em barril de aço ou 850 kg em tote ou de acordo com as solicitações do cliente. |
| Estabilidade | Estabilidade de armazenamento mínima de 24 meses na embalagem original fechada. |
| Condições de armazenamento | Armazene em um local fresco, seco e bem ventilado, longe de substâncias incompatíveis. |
