
| Propriedades físicas | |
| Odor | Quente, amadeirado, com aroma de violeta |
| Aparência | Líquido incolor a amarelo pálido |
| Fórmula molecular | C13H20O |
| Peso molecular | 192.3 |
| Ponto de fulgor | 110℃ |
| Especificações analíticas | |
| Pureza (cromatografia gasosa %) | Alfa ionona 70,0%-77,0%, Soma ionona (α、β、γ) ≥90.0% |
| Densidade relativa (25℃ /25℃) | 0.930~0.933 |
| Índice de refração (20℃) | 1.501~1.506 |
| Registro | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Listado |
| REACH | Registrado |
| EINECS | 204-841-6 |
| FEMA | 2594 |
| COE | 141 |
| KOSHER/HALAL | Certificado |
| Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Pacote | 180 kg em barril de aço ou conforme solicitação do cliente. |
| Estabilidade | Estabilidade de armazenamento mínima de 24 meses na embalagem original fechada. |
| Condições de armazenamento | Armazene em um local fresco, seco e bem ventilado, longe de substâncias incompatíveis. |
| Propriedades físicas | |
| Odor | Quente, amadeirado, com aroma de violeta |
| Aparência | Líquido incolor a amarelo pálido |
| Fórmula molecular | C13H20O |
| Peso molecular | 192.3 |
| Ponto de fulgor | 110℃ |
| Especificações analíticas | |
| Pureza (cromatografia gasosa %) | Alfa ionona 90,0%~95,0%, Soma ionona(α、β、γ)≥95,0% |
| Densidade relativa (25℃ /25℃) | 0.927~0.933 |
| Índice de refração (20℃) | 1.497~1.502 |
| Registro | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Listado |
| REACH | Registrado |
| EINECS | 204-841-6 |
| FEMA | 2594 |
| COE | 141 |
| KOSHER/HALAL | Certificado |
| Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Pacote | 180 kg em barril de aço ou conforme solicitação do cliente. |
| Estabilidade | Estabilidade de armazenamento mínima de 24 meses na embalagem original fechada. |
| Condições de armazenamento | Armazene em um local fresco, seco e bem ventilado, longe de substâncias incompatíveis. |
| Propriedades físicas | |
| Odor | Quente, amadeirado, com aroma de violeta |
| Aparência | Líquido incolor a amarelo pálido |
| Fórmula molecular | C13H20O |
| Peso molecular | 192.3 |
| Ponto de fulgor | 110℃ |
| Especificações analíticas | |
| Pureza (cromatografia gasosa %) | Alfa ionona 77,0%~84,0%, Soma ionona(α、β、γ)≥90,0% |
| Densidade relativa (25℃ /25℃) | 0.927~0.933 |
| Índice de refração (20℃) | 1.498~1.503 |
| Registro | |
| IECSC,TCSI,KECL ,TSCA,NZIoC,PICCS,AICS,DSL | Listado |
| REACH | Registrado |
| EINECS | 204-841-6 |
| FEMA | 2594 |
| COE | 141 |
| KOSHER/HALAL | Certificado |
| Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Pacote | 180 kg em barril de aço ou conforme solicitação do cliente. |
| Estabilidade | Estabilidade de armazenamento mínima de 24 meses na embalagem original fechada. |
| Condições de armazenamento | Armazene em um local fresco, seco e bem ventilado, longe de substâncias incompatíveis. |
