
| Propriedades físicas | |
| Odor | Violeta |
| Aparência | Líquido transparente incolor a amarelado |
| Fórmula molecular | C14H22O |
| Peso molecular | 206.32 |
| Especificações analíticas | |
| Pureza (cromatografia gasosa %) | α-Isometil ionona (GC) 60,0%~70,0%, soma de ionona (GC) ≥92,0% |
| Densidade relativa (25℃/25℃) | 0.927-0.931 |
| Índice de refração (20℃) | 1.498-1.502 |
| Registro | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Listado |
| REACH | Registrado |
| EINECS | 215-635-0 |
| FEMA | 2714 |
| COE | 169 |
| KOSHER/HALAL | Certificado |
| Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Pacote | 180 kg em barril de aço ou 900 kg em tote, de acordo com a solicitação do cliente. |
| Estabilidade | Estabilidade de armazenamento mínima de 24 meses na embalagem original fechada. |
| Condições de armazenamento | Armazene em um local fresco, seco e bem ventilado, longe de substâncias incompatíveis. |
| Propriedades físicas | |
| Odor | Violeta |
| Aparência | Colorless to yellowish transparent liquid |
| Fórmula molecular | C14H22O |
| Peso molecular | 206.32 |
| Especificações analíticas | |
| Pureza (cromatografia gasosa %) | α-Isometil ionona (GC) 90,0%~95,0%, soma de ionona (GC) ≥95,0% |
| Densidade relativa (20℃ /4℃) | 0.930~0.934 |
| Índice de refração (20℃) | 1.498~1.502 |
| Registro | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Listado |
| REACH | Registrado |
| EINECS | 204-846-3 |
| FEMA | 2714 |
| COE | 169 |
| KOSHER/HALAL | Certificado |
| Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Pacote | 180 kg em barril de aço ou conforme solicitação do cliente. |
| Estabilidade | Estabilidade de armazenamento mínima de 24 meses na embalagem original fechada. |
| Condições de armazenamento | Armazene em um local fresco, seco e bem ventilado, longe de substâncias incompatíveis. |
| Propriedades físicas | |
| Odor | Violeta |
| Aparência | Líquido transparente incolor a amarelado |
| Fórmula molecular | C14H22O |
| Peso molecular | 206.32 |
| Especificações analíticas | |
| Pureza (cromatografia gasosa %) | α-Isometil ionona (GC) 83,0%~90,0%, soma de ionona (GC) ≥95,0% |
| Densidade relativa (25℃ /25℃) | 0.927~0.934 |
| Índice de refração (20℃) | 1.498~1.502 |
| Registro | |
| IECSC,TCSI,KECL ,TSCA,NZIoC,PICCS,AICS,DSL | Listado |
| REACH | Registrado |
| EINECS | 942-741-0 |
| FEMA | 2714 |
| COE | 169 |
| KOSHER/HALAL | Certificado |
| Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Pacote | 180 kg em barril de aço ou conforme solicitação do cliente. |
| Estabilidade | Estabilidade de armazenamento mínima de 24 meses na embalagem original fechada. |
| Condições de armazenamento | Armazene em um local fresco, seco e bem ventilado, longe de substâncias incompatíveis. |
