
| Propriedades físicas | |
| Odor | Floral, frutado |
| Aparência | Líquido incolor e transparente |
| Fórmula molecular | C12H20O2 |
| Peso molecular | 196.29 |
| Ponto de fulgor | >85℃ |
| Especificações analíticas | |
| Pureza (cromatografia gasosa %) | ≥97.0% |
| Densidade relativa (25℃ /25℃) | 0.895~0.914 |
| Índice de refração (20℃) | 1.449~1.452 |
| Valor de acidez | ≤0.3mg KOH/g |
| Registro | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Listado |
| REACH | Registrado |
| EINECS | 204-116-4 |
| FEMA | 2636 |
| COE | 203 |
| KOSHER/HALAL | Certificado |
| Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Pacote | 180 kg em barril de aço ou 900 kg em tote ou conforme a solicitação do cliente. |
| Estabilidade | Estabilidade de armazenamento mínima de 12 meses na embalagem original fechada. |
| Condições de armazenamento | Armazene em um local fresco, seco e bem ventilado, longe de substâncias incompatíveis. |
