
| Odor | Fragrância floral fresca |
| Aparência | Líquido incolor a amarelado |
| Fórmula molecular | C11H20O |
| Peso molecular | 168.28 |
| Ponto de fulgor | 87℃ |
| Especificações analíticas | |
| Pureza (cromatografia gasosa %) | ≥98.0% |
| Densidade relativa (25℃ /25℃) | 0.856-0.863 |
| Índice de refração (20℃) | 1.462-1.466 |
| Valor de acidez | ≤1.0mgKOH/g |
| Peróxidos | < 20.0 MMOL/L |
| Registro | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Listado |
| REACH | Registrado |
| EINECS | 233-732-6 |
| KOSHER/HALAL | Certificado |
| Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Pacote | 170 kg em barril de aço, 850 kg em tote ou conforme a solicitação do cliente. |
| Estabilidade | Estabilidade de armazenamento mínima de 12 meses na embalagem original fechada. |
| Condições de armazenamento | Armazene em um local fresco, seco e bem ventilado, longe de substâncias incompatíveis. |
