
| Propriedades físicas | |
| Odor | Menta fresca |
| Aparência | Flocos brancos |
| Fórmula molecular | C10H20O |
| Peso molecular | 156.27 |
| Ponto de fulgor | 93.4 ℃ |
| Especificações analíticas | |
| Pureza (cromatografia gasosa %) | ≥99.7% |
| Registro | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Listado |
| REACH | Registrado |
| EINECS | 218-690-9 |
| KOSHER/HALAL | Certificado |
| Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Pacote | 25 kg em barril de aço ou conforme solicitação do cliente. |
| Estabilidade | Estabilidade de armazenamento mínima de 36 meses na embalagem original fechada. |
| Condições de armazenamento | Armazene em um local fresco, seco e bem ventilado, longe de substâncias incompatíveis. |
| Propriedades físicas | Odor | Menta fresca | |
| Aparência | Massa sólida branca | ||
| Fórmula molecular | C10H20O | ||
| Peso molecular | 156.27 | ||
| Ponto de fulgor | 93.4 ℃ | ||
| Especificações analíticas | |||
| Pureza (cromatografia gasosa %) | ≥99.7% | ||
| Registro | |||
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Listado | ||
| REACH | Registrado | ||
| EINECS | 218-690-9 | ||
| KOSHER/HALAL | Certificado | ||
| Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 | ||
| Pacote | 180 kg em barril de aço ou conforme solicitação do cliente. | ||
| Estabilidade | Estabilidade de armazenamento mínima de 36 meses na embalagem original fechada. | ||
| Condições de armazenamento | Armazene em um local fresco, seco e bem ventilado, longe de substâncias incompatíveis. | ||
| Propriedades físicas | |
| Odor | Menta fresca |
| Aparência | Massa sólida branca |
| Fórmula molecular | C10H20O |
| Peso molecular | 156.27 |
| Ponto de fulgor | 93 ℃ |
| Especificações analíticas | |
| Pureza (cromatografia gasosa %) | ≥98.0% |
| Registro | |
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | Listado |
| REACH | Registrado |
| EINECS | 201-939-0 |
| FEMA | 2665 |
| COE | 63 |
| KOSHER/HALAL | Certificado |
| Certificados | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
| Pacote | 180 kg em barril de aço ou conforme solicitação do cliente. |
| Estabilidade | Estabilidade de armazenamento mínima de 36 meses na embalagem original fechada. |
| Condições de armazenamento | Armazene em um local fresco, seco e bem ventilado, longe de substâncias incompatíveis. |
